Feature | ||
---|---|---|
Model | DL30B/ DL30DB | DL30B-MF/ DL30DB-MF |
Mortise Type | German mortise | American mortise |
Material | Zinc Alloy | Zinc Alloy |
Password capacity | 100 | 100 |
Card capacity | 100 | 100 |
Card Module | ID | Mifare |
Wireless Module | BLE4.0 | BLE4.0 |
Power Supply | 4×AA Alkaline battery (NOT supplied) | 4×AA Alkaline battery (NOT supplied) |
Door Thickness | 30-38 mm (standard), 39-46 mm (standard), 47-54 mm (standard), 55-60 mm (optional) | 30-38 mm (standard), 39-46 mm (standard), 47-54 mm (standard), 55-60 mm (optional) |
Dimensions | Front: 69(W)× 155(L) ×35(D), Back : 69(W) ×155(L) ×25(D) | Front: 69(W)× 155(L) ×35(D), Back : 69(W) ×155(L) ×25(D) |
Download | Date | Files | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DL30DB Installation Guide | 04/10/2018 |
|
||||||
![]() |
DL30B Installation Guide | 04/10/2018 |
|
Download | Date | Files | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DL30DB-DL30DB-MF Data Sheet | 04/10/2018 |
|
||||||
![]() |
DL30B-DL30B-MF Data Sheet | 04/10/2018 |
|
Download | Date | Files | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DL30B/ DL30DB User Manual | 04/10/2018 |
|
Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Copyright © 2021 www.zk-teco.es Tous droits réservés.
En cliquant sur le bouton OK, j'accepte sur cette bannière, vous donnez votre accord pour que nous mettions en place des cookies.